Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenversammlung
Stand: 05.08.2026
| Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung | ||
| 1. | Steinert. Marco | SPD |
| 2. | Appel, Wilfried Stadtverordnetenvorsteher | SPD |
| 3. | Kallenbach, Manfred SPD-Fraktionsvorsitzender | SPD |
| 4. | Dr. Beneke, Thomas | SPD |
| 5. | Schötteldreier, Till | SPD |
| 6 | Meister, Frank | SPD |
| 7. | Frese, Alexander | ZieLe |
| 8. | Schaub, Marco 1. stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | ZieLe |
| 9. | Mander, Andreas ZieLe-Fraktionsvorsitzender | ZieLe |
| 10. | Brandau, Matthias | ZieLe |
| 11. | Schwarz, Johannes | ZieLe |
| 12. | Vlasek, Tanja | ZieLe |
| 13. | Welker, Christian | CDU |
| 14. | Henrich, Louis | CDU |
| 15. | Probst, Adrian CDU-Fraktionsvorsitzender | CDU |
| 16. | Wagner, Hans-Ulrich | CDU |
| 17. | Dittmar, Frank 2. stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | CDU |
| 18. | Liese, Michael | CDU |
| 19. | Dr. Mlasowsky, Bärbel UFW-Fraktionsvorsitzende | UFW |
| 20. | Hugk, Sven | UFW |
| 21. | Dorr, Janine | UFW |
| 22. | Foschum, Stefan 3. stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher | UFW |
| 23. | Wagener, Jenny | GRÜNE |
| 24. | Bodendieck, Markus GRÜNE-Fraktionsvorsitzender | GRÜNE |
| 25. | Wiegand, Katja | GRÜNE |
Schriftführer: Christian Bölsche
Stellvertreter: 1. Christian Fischer, 2. Sebastian Feuring
